監(jiān)測(cè)記錄 | |||||
監(jiān)測(cè)點(diǎn)位 | 監(jiān)測(cè)日期 | 監(jiān)測(cè)結(jié)果 | 標(biāo)準(zhǔn)限值(晝間) | 監(jiān)測(cè)期間污染治理設(shè)施運(yùn)行情況 | 是否達(dá)標(biāo) |
廠界噪聲(檢測(cè)點(diǎn)1) | 2024/5/24 | 52 | 65dB | 正常 | 是 |
廠界噪聲(檢測(cè)點(diǎn)2) | 52 | 65dB | 正常 | 是 | |
廠界噪聲(檢測(cè)點(diǎn)3) | 54 | 65dB | 正常 | 是 | |
廠界噪聲(檢測(cè)點(diǎn)4) | 58 | 65dB | 正常 | 是 | |
監(jiān)測(cè)點(diǎn)位 | 監(jiān)測(cè)日期 | 監(jiān)測(cè)結(jié)果 | 標(biāo)準(zhǔn)限值(夜間) | 監(jiān)測(cè)期間污染治理設(shè)施運(yùn)行情況 | 是否達(dá)標(biāo) |
廠界噪聲(檢測(cè)點(diǎn)1) | 2024/5/24 | 44 | 55dB | 正常 | 是 |
廠界噪聲(檢測(cè)點(diǎn)2) | 43 | 55dB | 正常 | 是 | |
廠界噪聲(檢測(cè)點(diǎn)3) | 46 | 55dB | 正常 | 是 | |
廠界噪聲(檢測(cè)點(diǎn)4) | 53 | 55dB | 正常 | 是 | |
備注:監(jiān)測(cè)頻次每季度監(jiān)測(cè)一次 | |||||

2024年第二季度噪聲
上一個(gè) :
2024年地下水監(jiān)測(cè)記錄
下一個(gè) :
2024年第一季度噪聲
上一個(gè) :
2024年地下水監(jiān)測(cè)記錄
下一個(gè) :
2024年第一季度噪聲

本司將致力于不斷的改進(jìn)產(chǎn)品生產(chǎn)工藝和品質(zhì),并且不斷的發(fā)展新的產(chǎn)品去保持市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)能力。正朝著現(xiàn)代企業(yè)的方向與時(shí)間一同前進(jìn)。以“真誠(chéng)、務(wù)實(shí)、優(yōu)質(zhì)、高效”為企業(yè)宗旨,竭誠(chéng)為各界人士服務(wù)。
地 址:北京市大興區(qū)采育鎮(zhèn)北京采育經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)育盛街2號(hào)
企業(yè)熱線:010-80264858
企業(yè)郵箱:zchj666sp@126.com
